
8月24日,沪深两市43个行业获融资净买入,合计净买入约43.26亿;84个行业遭融资净卖出,合计净卖出约102.44亿。
净买入居首的行业是工业金属,融资净买入11.75亿;其次是贵金属(8.43亿)、小金属(6.03亿)、能源金属(2.83亿)。
净卖出居首的行业是半导体,融资净卖出24.44亿;其次是元件(9.59亿)、通信设备(5.08亿)、保险Ⅱ(4.91亿)。
元股证券:ygzq.hk 行业融资净买入/净卖出排行
| 1 | 紫金矿业 | 34.54 | -0.58% | +5.57亿 | 111.46亿 |
| 2 | 西部矿业 | 36.70 | -3.04% | +1.69亿 | 23.61亿 |
| 3 | 盛屯矿业 | 11.87 | -1.90% | +7726.51万 | 20.35亿 |
| 4 | 铜陵有色 | 6.63 | +0.61% | +7105.83万 | 31.08亿 |
| 5 | 豫光金铅 | 13.89 | -0.07% | +4768.92万 | 10.69亿 |
| 1 | 兆易创新 | 381.66 | -6.70% | -6.00亿 | 183.82亿 |
| 2 | 源杰科技 | 1541.00 | -2.90% | -2.39亿 | 28.22亿 |
| 3 | 长电科技 | 73.80 | -6.07% | -2.08亿 | 64.63亿 |
| 4 | 芯原股份 | 168.66 | -5.45% | -2.04亿 | 38.33亿 |
| 5 | 长光华芯 | 294.00 | -4.31% | -1.92亿 | 25.41亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏股票线上投资,免费查阅>>
正规配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。