
8月25日股票配资风险评估,沪深两市54个行业获融资净买入,合计净买入约33.76亿;73个行业遭融资净卖出,合计净卖出约48.28亿。

净买入居首的行业是专用设备,融资净买入6.99亿;其次是贵金属(3.09亿)、农化制品(2.63亿)、元件(2.32亿)。
净卖出居首的行业是医疗服务,融资净卖出5.59亿;其次是小金属(3.78亿)、生物制品(3.65亿)、电力(2.64亿)。
元股证券:ygzq.hk
新手股票配资入门 行业融资净买入/净卖出排行
| 1 | N高凯 | 235.00 | +282.99% | +6.00亿 | 6.00亿 |
| 2 | 英维克 | 60.23 | +10.01% | +1.41亿 | 37.89亿 |
| 3 | 高澜股份 | 30.80 | +6.39% | +3585.92万 | 7.80亿 |
| 4 | 力聚热能 | 69.19 | +2.40% | +1526.70万 | 1.62亿 |
| 5 | 强瑞技术 | 113.00 | +6.50% | +1492.62万 | 6.69亿 |
| 1 | 凯莱英 | 172.23 | +10.00% | -1.09亿 | 8.09亿 |
| 2 | 药明康德 | 161.00 | +3.31% | -9377.15万 | 49.97亿 |
| 3 | 泰格医药 | 52.27 | +6.33% | -4440.31万 | 7.15亿 |
| 4 | 昭衍新药 | 48.29 | +4.10% | -4399.28万 | 6.17亿 |
| 5 | 康龙化成 | 46.42 | +3.48% | -3330.42万 | 10.26亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏股票配资风险评估,免费查阅>>
正规配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。