
9月4日配资查询安卓能用吗,沪深两市24个行业获融资净买入,合计净买入约9.38亿;103个行业遭融资净卖出,合计净卖出约185.54亿。
净买入居首的行业是工业金属,融资净买入2.39亿;其次是房地产服务(1.82亿)、贵金属(1.08亿)、炼化及贸易(9567.22万)。
净卖出居首的行业是半导体,融资净卖出34.88亿;其次是元件(11.49亿)、银行Ⅱ(8.93亿)、证券Ⅱ(8.07亿)。
行业融资净买入/净卖出排行
| 1 | 云铝股份 | 26.95 | -1.57% | +1.22亿 | 23.58亿 |
| 2 | 神火股份 | 27.36 | -1.76% | +8792.99万 | 20.14亿 |
| 3 | 西部矿业 | 38.79 | -3.02% | +8124.00万 | 24.19亿 |
| 4 | 江西铜业 | 45.86 | -2.18% | +6039.37万 | 25.79亿 |
| 5 | 中孚实业 | 6.36 | -1.85% | +3191.32万 | 5.22亿 |
| 1 | 长鑫科技 | 54.80 | -1.35% | -2.81亿 | 108.60亿 |
| 2 | 兆易创新 | 371.88 | -2.95% | -2.61亿 | 174.28亿 |
| 3 | 长电科技 | 67.36 | -5.49% | -2.02亿 | 61.45亿 |
| 4 | 寒武纪 | 1072.00 | -2.54% | -1.74亿 | 173.70亿 |
| 5 | 佰维存储 | 213.29 | -3.27% | -1.51亿 | 91.65亿 |
本文根据交易所两融数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏配资查询安卓能用吗,免费查阅>>
正规配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。